砂机王锤头及配件:
砂机王锤头及配件:
砂机王锤头及配件:
砂机王锤头及配件:
砂机王锤头及配件:
点击下载此合同:砂石料购销合同一.doc
砂石料生产线检查保养日报表 | ||||||||||||
序号 | 检查部位 | 检查内容 | 检查标准 | 设备名称 | 备注 | |||||||
给料机 | 二合一 | 振动筛 | 皮带机 | 制砂机 | 颚破机 | 洗砂机 | 往复筛 | |||||
1 | 轴承 | 轴承润滑 | 每8小时加注3#正品耐高温锂基脂油 | |||||||||
轴承检查 | 无异响,油温低于80度 | |||||||||||
2 | 易损件 | 板锤及锁紧 | 无裂纹掉块,锁紧正常,磨损均匀在安全范围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
锤头锤轴及锁紧 | 无裂纹,锤轴压板锁紧正常,锤头无裂纹变形磨损均匀在安全范围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
衬板螺栓 | 无裂纹掉块,螺栓紧固,磨损均匀在安全范围 | ● | ● | ● | ● | |||||||
齿板S板 | 无裂纹掉块,螺栓紧固,磨损均匀在安全范围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
筛网筛片 | 无破损、断裂,堵料,压条紧固。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
弹簧 | 无断裂或夹异物,无变形异响,橡胶弹簧无掉块 | ● | ● | ● | ● | |||||||
三角皮带 | 无破损,无油污,张紧度合适 | ● | ● | |||||||||
软联接 | 无破损,老化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3 | 转子总成 | 磨损裂缝 | 圆盘方盘磨损在安全范围已堆焊,无裂纹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
抖动居qy球友会官网娱乐网站登录 | 无抖动转子居qy球友会官网娱乐网站登录与衬板无擦碰无异响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
飞轮皮带轮 | 紧固位无窜动无裂纹槽边无破损 | ● | ● | ● | ||||||||
4 | 机体 | 壳体 | 无裂纹、脱焊现象 | ● | ||||||||
筛框 | 无裂纹变形脱焊现象 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
输送架 | 无裂纹变形脱焊现象 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
5 | 非标基础 | 进出料斗 | 无过度磨损和堵塞无裂纹 | |||||||||
钢架平台等 | 焊缝无裂纹无正常抖动异响不大不影响安全 | ● | ● | ● | ||||||||
混凝土基础 | 预埋件无松动、基础无裂纹 | |||||||||||
6 | 电气系统 | 接线盒、接地线 | 齐全,无脱落,无松动 | |||||||||
电气设施 | 灵敏可靠、无老化破损 | |||||||||||
电机 | 转动灵活螺栓坚固底座无裂缝 | |||||||||||
检查人员: | 检查日期: | 年 月 日 | ||||||||||
砂石料生产线检查保养日报表 | ||||||||||||
序号 | 检查部位 | 检查内容 | 检查标准 | 设备名称 | 备注 | |||||||
给料机 | 二合一 | 振动筛 | 皮带机 | 制砂机 | 颚破机 | 洗砂机 | 往复筛 | |||||
7 | 其他检查 | 减速器 | 箱体传动是否平稳无噪音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
联轴器或链轮 | 齐全,无松动、龟裂,柱销无损坏,传动平稳无噪音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
输送皮带 | 运转平稳无跑偏,输送带接头完好,无损坏、输送带无过度磨损。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
托辊 | 托辊运转灵活,无磨损 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
振动器 | 运动平稳,无异响,温度正常。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
8 | 开机准备 | 腔内异物 | 腔体内无异物 | ● | ● | ● | ● | |||||
腔外异物 | 待开机设备上方无异物 | |||||||||||
脱落件检查 | 无挖机装载机斗齿脱落 | |||||||||||
安全检查 | 待开机设备周边10米内无人无贵重设备物资 | |||||||||||
平台异物检查 | 钢架及其他平台无异物不会发生因振动跌落情况 | |||||||||||
9 | 设备运转 | 电机运转 | 不发热,起动顺畅,温度≤60°,无异响,无噪音,无异味 | |||||||||
电流记录 | 第一次详细记录设备实际电流 | |||||||||||
第二次详细记录设备实际电流 | ||||||||||||
第三次详细记录设备实际电流 | ||||||||||||
设备运转 | 无异响正常工作 | |||||||||||
现场巡查 | 各台设备安全距离外现场巡查6次 | |||||||||||
安全检查 | 运转期无人违规操作或无人及车辆进入安全警示区内 | |||||||||||
故障处理 | 运转期间发现故障一律停机排除故障,无人违规 | |||||||||||
物料观察 | 物料合格无异常变化 | |||||||||||
产量观察 | 产量正常无异常变化 | |||||||||||
检查人员: | 检查日期: 年 月 日 | |||||||||||
砂石料生产线检查保养日报表 | ||||||||||||
设备故障详细说明: | ||||||||||||
检查人员: | 检查日期: 年 月 日 | |||||||||||
填表说明: | ||||||||||||
1.此表由专人每天定点认真检查填写并签字。 | ||||||||||||
2.填表时无问题打“√”,有问题打“×”,带“●”的不填。 | ||||||||||||
3.有问题的必须单独填在“设备故障详细说明栏”里。 | ||||||||||||
4.此表检查人员每天填写完总后必须拍照微信传给石场管理负责人及总经理。 | ||||||||||||
5.工作交接时必须将此表的空白表转交给石场管理负责人安排人接班。 | ||||||||||||
6.此表正常生产日不能漏填。 |
Copyright @ 2015-2016 qy球友会官网娱乐网站登录制造有限公司 版权所有 滇ICP备14000693号-2